发布者: 本站发布日期:2017-06-16 23:15:19阅读次数:

Bitmap
            
  | 
        |||||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额(元) | |||||||
| 一.入口设备 | |||||||||||||
| 1 | 自动挡车器箱体 | UV-DZ | 套 | 1 | 0.00 | ||||||||
| 专用电机(3秒) | UV-DZ01 | 套 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 直杆(3米) | UV-DZ02 | 根 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 入口车辆检测器 | UV-DZ03 | 个 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 遥控器(1对) | UV-DZ04 | 对 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 2 | 200万像素高清摄像机 | UV-XJ | 套 | 1 | 0.00 | ||||||||
| 专业级户外防护罩 | UV-XJ01 | 个 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 专用电源 | UV-XJ02 | 个 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 车牌识别专业集成算法 (包括常规算法和夜间算法)  | 
            UV-XJ03 | 套 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 万向支架 | UV-XJ04 | 套 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 专业补光灯 | UV-XJ05 | 个 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 车牌识别立柱 | UV-XJ06 | 根 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 3 | 中文电子显示屏 | UV-XP | 套 | 1 | 0.00 | ||||||||
| 防水外框 | UV-XP01 | 套 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 语音控制器 | UV-XP02 | 个 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 专用电源 | UV-XP03 | 个 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 语音喇叭 | UV-XP04 | 个 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 二.出口设备 | |||||||||||||
| 1 | 自动挡车器箱体 | UV-DZ | 套 | 1 | 0.00 | ||||||||
| 专用电机(3秒) | UV-DZ01 | 套 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 直杆(3米) | UV-DZ02 | 根 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 入口车辆检测器 | UV-DZ03 | 个 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 遥控器(1对) | UV-DZ04 | 对 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 2 | 200万像素高清摄像机 | UV-XJ | 套 | 1 | 0.00 | ||||||||
| 专业级户外防护罩 | UV-XJ01 | 个 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 专用电源 | UV-XJ02 | 个 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 车牌识别专业集成算法 (包括常规算法和夜间算法)  | 
            UV-XJ03 | 套 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 万向支架 | UV-XJ04 | 套 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 专业补光灯 | UV-XJ05 | 个 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 车牌识别立柱 | UV-XJ06 | 根 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 3 | 中文电子显示屏 | UV-XP | 套 | 1 | 0.00 | ||||||||
| 防水外框 | UV-XP01 | 套 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 语音控制器 | UV-XP02 | 个 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 专用电源 | UV-XP03 | 个 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 语音喇叭 | UV-XP04 | 个 | 1 | 0.00 | |||||||||
| 进出口设备合计: | 0.00 | ||||||||||||